Basicamente, MICROBIOLOGIA1 é o estudo dos microrganismos. E microrganismos são as formas de vida que, originalmente, só poderiam ser vistas com o auxílio do microscópio óptico (posteriormente, com o microscópio eletrônico). Elas incluem Bactérias, Fungos, Vírus, Protozoários, Algas unicelulares, Viróides e Prions. Uma maneira de compreender melhor essas divisões está representada na tabela abaixo:
1 - A palavra MICROBIOLOGIA (introduzida em 1899) vem da junção do elemento de composição grego mikrós- , que significa pequeno e é utilizado em inúmeros vocábulos eruditos, principalmente a partir do séculos XIX, e -biologia (grego bíos, vida + grego lógos,estudo, tratado).
Tabela 1 - GRANDES GRUPOS de microrganismos
| Microrganismos Celulares | Microrganismos2 Acelulares |
| Bactérias | Vírus |
| Fungos | Viróides |
| Algas unicelulares | Prions |
| Protozoários |
2 - A rigor, o termo "organismo" pressupõe uma certa complexidade, coisa que viróides, prions e mesmo alguns; vírus não possuem; no entanto, por questões didáticas, serão assim referidos.
Tabela 2 - ESCALA: uma vez que a base desta disciplina é lidar com seres microscópicos, é importante ter uma noção da escala de tamanho e das diferentes unidades métricas:
| Unidade métrica | Símbolo | Equivalência |
| Micrômetro | µm | milésima parte do milímetro |
| Nanômetro | nm | milésima parte do micrômetro |
| Angstrom | Å | décima parte do nanômetro |
Tabela 3 - Abaixo, alguns exemplos de TAMANHO:
Foi mantida uma única unidade métrica para permitir uma comparação entre os diferentes microrganismos; é importante salientar, no entanto, que a unidade usada normalmente para os vírus é o nanômetro.
| Microrganismo | Tamanho |
| Staphylococcus sp(bactéria) | 1,5 µm |
| Rickettsia sp (bactéria) | 0,3 µm |
| Mycoplasma sp (bactéria) | 0,3 µm |
| Clostridium sp (bactéria) | 3 a 10 µm |
| Bacillus sp (bactéria) | 3 a 9 µm |
| Cryptococcus sp (fungo) | 2 a 15 µm |
| Candida sp (fungo) | 4 µm |
| Aspergillus sp (fungo) | 3 a 15 µm |
| Família Picornaviridae (vírus) | 0,028 µm |
| Família Retroviridae (vírus) | 0,1 µm |
| Família Herpesviridae (vírus) | 0,2 µm |
| Família Poxviridae (vírus) | 0,23 a 0,4 µm |
| Família Rhabdoviridae (vírus) | 0,18 µm |
Tabela 4 - Embora sejam sempre lembrados como causadores de doenças e tidos como "inimigos", apenas uma parcela muito restrita do total está relacionada com as doenças humanas, animais e vegetais. A tabela abaixo lista alguns dos BENEFÍCIOS que os microrganismos trazem para o homem e para todo o planeta:
GRUPO | IMPORTÂNCIA |
Bactérias | - Produtores de antibióticos e antifúngicos - Fixadoras de nitrogênio - Controle biológico - Produtores de alimentos: iogurte - Produtores de ácidos e vitaminas - Sintetizadores de hormônios por engenharia genética |
Algas | - Fotossintetizantes |
Vírus | - Controle biológico - Engenharia genética (vetores de terapia genética) |
Microrganismos marinhos | - Base da cadeia alimentar |
Fungos | - Produtores de alimentos: queijos, cerveja, pão, vinho, rum, uísque. - Produtores de antibióticos e antifúngicos - Maiores decompositores do planeta - Controle biológico |
Tabela 5 - E abaixo são listadas algumas das principais DOENÇAS humanas, animais e vegetais de origem infecciosa:
| Doença | Causador |
| AIDS | 1,5 µm |
| Antrax | 0,3 µm |
| Botulismo | 0,3 µm |
| Brucelose | 3 a 10 µm |
| Cancro das hastes | 3 a 9 µm |
| Cinomose | 2 a 15 µm |
| Febre aftosa | 4 µm |
| Ferrugem do café | 3 a 15 µm |
| Gonorréia | 0,028 µm |
| Gripe | 0,1 µm |
| Hepatite | 0,2 µm |
| Herpes Zoster | 0,23 a 0,4 µm |
| Leptospirose | 0,18 µm |
Fonte: Microbiologia
Nenhum comentário:
Postar um comentário